4模螺絲成型機 BF系列

- 產品特性
- 產品規格
- 產品範例
- 影片專區
產品特性
-
A. 四輪送料機構:
利用四個送料滾輪送料,以增加送料時線材之直線度,使用推拔環來固定送料齒輪,取代傳統之鍵槽固定方式。
-
B. 新式I型夾仔機構:
利用氣壓來夾住扣件,可以簡單、快速、精準的將各模之母夾調整至各模具之中心位置。
-
C. 砲管式水平後托(K.O)機構:
加長型機器使用此種設計方式,使得後托主桿的受力成水平一直線。
-
D. 擺幅式後托(K.O)機構:
標準配備為擺幅式設計,後托凸板材質為SKD11,硬度達HRC58度,主滑板與後托機構於運轉時呈動態平衡,增加機台之穩定性,同時;最後一模可作切邊用。
-
E. 本體結構:
厚實的車體配合上箱形結構設計更加強了機體的強度,使得生產之扣件尺寸精準度更佳。
-
F. 後翼式(OVER ARM)主滑板以及前托機構:
針對部分需要生產長度較長或高精密產品之機型,採用後翼式(OVER ARM)主滑板,以增加壓造過程之穩定性。
產品規格
規格 / 型號(10B~17B) | BF10B-4S | BF11B-4S | BF11B-4SL | BF13B-4S | BF17B-4SL | BF17B-4SUL |
---|---|---|---|---|---|---|
模數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大切斷直徑(MM) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
最大切斷長度(MM) | 94 | 105 | 130 | 105 | 180 | 350 |
後托頂出長度(MM) | 70(80) | 80 | 115 | 80(90) | 175 | 310 |
前托頂出長度(MM) | 16 | 16 | 30 | 20 | 30 | 40 |
切模孔 (直徑x長度)(MM) | 28x46 | 35x46 | 38x79 | 35x56 | 40x80 | 40x100 |
母模孔 (直徑x長度)(MM) | 50x85 | 60x95 | 60x135 | 70x95 | 80x185 | 80x330 |
母模中心距離(MM) | 60 | 75 | 75 | 87 | 93 | 93 |
公模束 (直徑x長度)(MM) | 40x77 | 45x77 | 45x111 | 45x87 | 50x132 | 50x200 |
主滑板行程(MM) | 140 | 140 | 200 | 160 | 250 | 460 |
壓造力(噸) | 50 | 50 | 55 | 80 | 85 | 100 |
產品 | 1/4" (M6) | 5/16" (M8) | 5/16" (M8) | 5/16" (M8) | 3/8" (M10) | 3/8 "(M10) |
每分鐘最大產能(粒) | 210 | 180 | 180 | 180 | 150 | 70 |
主馬達(馬力) | 15 | 20 | 25 | 20(30) | 40 | 40 |
潤滑油馬達(馬力) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冷卻油馬達(馬力) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
潤滑油用量(公升) | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 350 |
冷卻油用量(公升) | 220 | 220 | 220 | 300 | 300 | 450 |
機械重量(公斤) | 9000 | 9000 | 13000 | 13000 | 20000 | 32000 |
規格 / 型號(19B~30B) | F19B-4S | BF19B-4SXL | BF19B-4SUL | BF24B-4S | BF30B-4S |
---|---|---|---|---|---|
模數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大切斷直徑(MM) | 16 | 18 | 18 | 20 | 24 |
最大切斷長度(MM) | 140 | 240 | 400 | 185 | 260 |
後托頂出長度(MM) | 105 | 230 | 340 | 175 | 220 |
前托頂出長度(MM) | 25 | 40 | 60 | 30 | 35 |
切模孔 (直徑x長度)(MM) | 46x80 | 46x80 | 65x110 | 60x100 | 75x120 |
母模孔 (直徑x長度)(MM) | 80x123 | 93x240 | 93x400 | 100x175(190) | 125x240 |
母模中心距離(MM) | 114 | 114 | 114 | 126 | 138 |
公模束 (直徑x長度)(MM) | 60x121 | 60x200 | 65x192 | 75x165 | 90x197 |
主滑板行程(MM) | 200 | 340 | 500 | 280 | 360 |
壓造力(噸) | 120 | 140 | 200 | 200 | 265 |
產品 | 1/2" (M12) | 1/2" (M12) | 1/2" (M12) | 5/8" (M16) | 3/4" (M20) |
每分鐘最大產能(粒) | 120 | 90 | 70 | 100 | 80 |
主馬達(馬力) | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 |
潤滑油馬達(馬力) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
冷卻油馬達(馬力) | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
潤滑油用量(公升) | 300 | 350 | 500 | 500 | 500 |
冷卻油用量(公升) | 400 | 450 | 600 | 600 | 600 |
機械重量(公斤) | 25000 | 37000 | 48000 | 45000 | 66000 |
規格 / 型號(30B~45B) | BF30B-4SXL | BF33B-4S | BF36B-4S | BF41B-4S | BF45B-4S |
---|---|---|---|---|---|
模數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大切斷直徑(MM) | 24 | 29 | 29 | 38 | 44 |
最大切斷長度(MM) | 430 | 270 | 320 | 330 | 450 |
後托頂出長度(MM) | 400 | 220 | 280 | 280 | 390 |
前托頂出長度(MM) | 20.40.60 | 45 | 60 | 55 | 60 |
切模孔 (直徑x長度)(MM) | 75x120 | 95x120 | 90x140 | 115x140 | 132x165 |
母模孔 (直徑x長度)(MM) | 125x430 | 145x240 | 160x294 | 175x300 | 185x400 |
母模中心距離(MM) | 138 | 156 | 174 | 195 | 195 |
公模束 (直徑x長度)(MM) | 95x250 | 110x220 | 105x232 | 130x290 | 138x240 |
主滑板行程(MM) | 560 | 360 | 440 | 440 | 520 |
壓造力(噸) | 360 | 320 | 380 | 550 | 800 |
產品 | 3/4" (M20) | 7/8" (M22) | 1" (M24) | 1 1/8" (M27) | 1 1/2"(M36) |
每分鐘最大產能(粒) | 60 | 70 | 60 | 50 | 40 |
主馬達(馬力) | 125 | 125 | 125 | 175 | 200 |
潤滑油馬達(馬力) | 2 | 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
冷卻油馬達(馬力) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
潤滑油用量(公升) | 600 | 600 | 500 | 950 | 800 |
冷卻油用量(公升) | 600 | 700 | 600 | 950 | 800 |
機械重量(公斤) | 98000 | 85000 | 110000 | 150000 | 210000 |
* 本公司隨時進行研究改進的工作,因此保有隨時更改設計規格尺寸及機械結構之權利,本規格僅供參考。
產品範例
影片專區
BF36B-4S & BF30B-4S
4模螺絲成型機
4模螺絲成型機
BF30B-4SXL