5模/6模短件類零件成型機 PF系列

- 產品特性
- 產品規格
- 產品範例
產品特性
-
A. 後翼式(OVER ARM)主滑板:
全部機種採用後翼式主滑板,增加壓造時的穩定性,前托機構(P.K.O)可以使生產的產品更多樣性。
-
B. 夾仔台送料機構:
除了Ⅰ型氣壓式開閉夾送料機構,以及螺帽車式之翻轉夾仔機構,另外更搭配上提式夾料組設計,可生產頭部較大的產品,翻轉式夾仔機構,可調整為不翻轉或翻轉180度。
-
C. 切刀機構:
圓剪機構可使切料更為平整。
-
D. 夾仔台傳動:
夾子台傳動移至切刀側,始操作者更靠近機台,使操作更為便利。
-
PF45B-6S
-
PF15B5S
產品規格
規格/型號(8B~15B) | PF8B-5S | PF8B-6S | PF11B-5S | PF13B-6S | PF15B-5S |
---|---|---|---|---|---|
模數 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
切料徑(MM) | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
切料長度(MM) | 12 | 18 | 18 | 35 | 35 |
切刀型式 | OPEN TYPE | CLOSE TYPE | CLOSE TYPE | CLOSE TYPE | CLOSE TYPE |
夾仔型式 | ROTATING TYPE | ROTATING TYPE | ROTATING TYPE | ROTATING TYPE | ROTATING TYPE |
K.O長度(MM) | 16 | 30 | 30 | 42 | 42 |
P.K.O長度(MM) | 8 | 8 | 10 | 20 | 20 |
切模孔(直徑x長度)(MM) | 36x60 | 35x56 | 35x56 | 46x80 | 46x80 |
母模孔(直徑x長度)(MM) | 37x42 | 37x70 | 45x70 | 55x90 | 65x90 |
母模中心距(MM) | 37 | 37 | 45 | 55 | 65 |
公模束(直徑x長度)(MM) | 25x67 | 25x67 | 30x80 | 40x90 | 40x90 |
主滑板行程(MM) | 75 | 90 | 90 | 185 | 185 |
壓造力(噸) | 30 | 60 | 60 | 100 | 100 |
每分鐘最大產能(粒) | 200 | 170 | 170 | 150 | 150 |
主馬達(馬力) | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |
機械重量(公斤) | 6000 | 8000 | 8000 | 14000 | 14000 |
規格/型號(17B~28B) | PF17B-6S | NF19B-5S | PF21B-6S | PF25B-5S | PF28B-6S |
---|---|---|---|---|---|
模數 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
切料徑(MM) | 19 | 19 | 24 | 24 | 32 |
切料長度(MM) | 50 | 50 | 70 | 70 | 100 |
切刀型式 | CLOSE TYPE | CLOSE TYPE | CLOSE TYPE | CLOSE TYPE | CLOSE TYPE |
夾仔型式 | ROTATING TYPE | ROTATING TYPE | ROTATING TYPE | ROTATING TYPE | ROTATING TYPE |
K.O長度(MM) | 70 | 70 | 80 | 80 | 120 |
P.K.O長度(MM) | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
切模孔(直徑x長度)(MM) | 70x75 | 70x75 | 80x90 | 80x90 | 95x100 |
母模孔(直徑x長度)(MM) | 72x72 | 80x72 | 93x110 | 114x110 | 120x160 |
母模中心距(MM) | 72 | 80 | 93 | 114 | 120 |
公模束(直徑x長度)(MM) | 42x120 | 48x120 | 60x120 | 75x122 | 75x155 |
主滑板行程(MM) | 200 | 200 | 240 | 240 | 250 |
壓造力(噸) | 165 | 165 | 250 | 250 | 460 |
每分鐘最大產能(粒) | 100 | 100 | 90 | 90 | 70 |
主馬達(馬力) | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 |
機械重量(公斤) | 23000 | 23000 | 42000 | 42000 | 66000 |
規格/型號(36B~55B) | PF36B-5S | PF36B-6S | PF45B-5S | PF45B-6S | PF55B-5S |
---|---|---|---|---|---|
模數 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
切料徑(MM) | 32 | 36 | 36 | 45 | 45 |
切料長度(MM) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
切刀型式 | CLOSE TYPE | CLOSE TYPE | CLOSE TYPE | CLOSE TYPE | CLOSE TYPE |
夾仔型式 | ROTATING TYPE | ROTATING TYPE | ROTATING TYPE | ROTATING TYPE | ROTATING TYPE |
K.O長度(MM) | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
P.K.O長度(MM) | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 |
切模孔(直徑x長度)(MM) | 95x100 | 110x155 | 110x155 | 132x155 | 132x155 |
母模孔(直徑x長度)(MM) | 156x160 | 156x220 | 195x220 | 195x330 | 235x330 |
母模中心距(MM) | 156 | 156 | 195 | 195 | 235 |
公模束(直徑x長度)(MM) | 110x155 | 110x220 | 120x220 | 120x312 | 135x312 |
主滑板行程(MM) | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 |
壓造力(噸) | 460 | 600 | 600 | 900 | 900 |
每分鐘最大產能(粒) | 70 | 55 | 55 | 45 | 45 |
主馬達(馬力) | 150 | 175 | 175 | 300 | 300 |
機械重量(公斤) | 66000 | 105000 | 105000 | 180000 | 180000 |
* 本表格中括弧內的數據表示壓造過程中需翻轉之品的最長長度。
* 本公司隨時進行研究改進的工作,因此保有隨時更改設計規格尺寸及機械結構之權利,本規格僅供參考。