5模螺絲成型機 BF系列
- 產品特性
- 產品規格
產品特性
-
A. 新式專利離合器剎車系統及變頻器:新式離合器剎車裝置可以降低耗能、易於維修且避免油煙的汙染。搭配變頻器,可有效地節省生產成本。
-
B. 砲管式水平後托(K.O)機構:加長型機器使用此種設計方式,使得後托主桿的受力成水平一直線。
-
C. 主滑板夾板:上滑板坐夾使用自潤銅,可有效維持主滑板的潤滑,保持主滑板的精度與壽命。
-
D. 新式Ⅰ型夾仔機構:利用氣壓來夾住扣件,可以簡單、快速、精準的將各模之母夾調整至各模具之中心位置。
產品規格
| 規格 / 型號(10B~19B) | BF10B-5S | BF13B-5S | BF17B-5S | BF17B-5SXL | BF19B-5S |
|---|---|---|---|---|---|
| 模數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最大切斷直徑(MM) | 12 | 16 | 17 | 17 | 20 |
| 最大切斷長度(MM) | 105 | 130 | 180 | 240 | 190 |
| 後托頂出長度(MM) | 80 | 120 | 175 | 230 | 150 |
| 前托頂出長度(MM) | 20 | 20,35,50 | 35 | 40 | 35 |
| 切模孔 (直徑x長度)(MM) | 35x56 | 46x80 | 46x80 | 46x80 | 60X100 |
| 母模孔 (直徑x長度)(MM) | 50x95 | 75x130 | 80x185 | 80x240 | 90x170 |
| 母模中心距離(MM) | 60 | 87 | 93 | 93 | 114 |
| 公模束 (直徑x長度)(MM) | 40x95 | 60x120 | 60x132 | 60x200 | 60x122 |
| 主滑板行程(MM) | 160 | 190 | 250 | 340 | 260 |
| 產品 | 5/16”(M8) | 3/8”(M10) | 1/2"(M12) | 1/2"(M12) | 1/2”(M12) |
| 壓造力(噸) | 60 | 90 | 145 | 180 | 160 |
| 每分鐘最大產能(粒) | 150 | 130 | 120 | 100 | 110 |
| 主馬達(馬力) | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| 潤滑油馬達(馬力) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 冷卻油馬達(馬力) | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 潤滑油用量(公升) | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| 冷卻油用量(公升) | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 機械重量(公斤) | 13000 | 18000 | 30000 | 38000 | 42000 |
| 規格 / 型號(24B~41B) | BF24B-5S | BF30B-5S | BF33B-5S | BF36B-5S | BF41B-5S |
|---|---|---|---|---|---|
| 模數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最大切斷直徑(MM) | 23 | 29 | 34 | 38 | 44 |
| 最大切斷長度(MM) | 205 | 270 | 270 | 330 | 410 |
| 後托頂出長度(MM) | 190 | 220 | 220 | 280 | 370 |
| 前托頂出長度(MM) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 切模孔 (直徑x長度)(MM) | 80x100 | 90x140 | 90x140 | 105X140 | 115x155 |
| 母模孔 (直徑x長度)(MM) | 115x205 | 125x240 | 145x240 | 160x300 | 175x400 |
| 母模中心距離(MM) | 126 | 138 | 156 | 174 | 195 |
| 公模束 (直徑x長度)(MM) | 90x164 | 90x220 | 110x250 | 120x290 | 130x290 |
| 主滑板行程(MM) | 320 | 360 | 360 | 440 | 520 |
| 產品 | 5/8”(M16) | 3/4”(M20) | 1”(M24) | 1 1/8”(M27) | 1 1/4”(M30) |
| 壓造力(噸) | 200 | 300 | 440 | 500 | 800 |
| 每分鐘最大產能(粒) | 90 | 70 | 70 | 60 | 50 |
| 主馬達(馬力) | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| 潤滑油馬達(馬力) | 2 | 2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| 冷卻油馬達(馬力) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 潤滑油用量(公升) | 500 | 600 | 800 | 950 | 1000 |
| 冷卻油用量(公升) | 600 | 700 | 800 | 950 | 950 |
| 機械重量(公斤) | 58000 | 80000 | 100000 | 130000 | 180000 |
* 本公司隨時進行研究改進的工作,因此保有隨時更改設計規格尺寸及機械結構之權利,本規格僅供參考。

