5模/6模螺帽成型機 NF系列

- 產品特性
- 產品規格
- 產品範例
產品特性
-
A. 切刀及送料機構:
切刀採用S型板設計配合氣壓缸(NF28B5S(含)及以上之機型),產生往復式切料動作,標準送料採用四連桿式傳送機構;針對客戶特殊需求,可將標準的送料方式更換為伺服馬達送料的機構(選擇性配備)。
-
B. 氣壓缸輔助更換後托(K.O)及進,退料機構:
利用油壓缸,可很容易地拆卸後托搖臂,進行更換後托模具工作,利用進料馬達,來進、退線材。(NF24B-5S(含)以下機型為選擇性配備)。
-
C. 切刀與夾仔台部份:
螺帽車式的翻轉式夾仔機構,可調整為不翻轉或翻轉180度,切刀與夾仔台採同步連動方式設計,同時切刀使用半圓剪機構切料。
-
D. 主滑板機構:
可以簡單且容易地調整公模座的上下,前後,左右位置,堅固的結構,確保在長期使用後仍然保持高精密度。
產品規格
規格/型號(8B~17B) | NF8B-5S | NF10B-5S | NF13B-5S | NF14B-5S | NF17B-5S | |
---|---|---|---|---|---|---|
模數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
最大切斷直徑(MM) | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 | |
最大切斷直徑(MM) | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | |
後托頂出長度(MM) | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | |
前托頂出長度(MM) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | |
切模孔 (直徑x長度)(MM) | 37x45 | 45x55 | 55x65 | 62x75 | 72x80 | |
母模孔 (直徑x長度)(MM) | 37x42 | 45x46 | 55x50 | 62x60 | 72x65 | |
母模中心距離 | 37 | 45 | 55 | 62 | 72 | |
公模束 (直徑x長度)(MM) | 25x67 | 30x83 | 37x89 | 40x100 | 42x100 | |
主滑板行程(MM) | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
壓造力(噸) | 26 | 40 | 75 | 90 | 110 | |
產 品 | (吋) | #8 | #10,1/4" | #12,5/16" | 3/8" | 3/8" |
(M/M) | M5 | M6 | M8 | M8 | M10 | |
每分鐘最大產能(粒) | 360 | 300 | 250 | 230 | 220 | |
主馬達(馬力) | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | |
潤滑油馬達(馬力) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |
冷卻油馬達(馬力) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |
潤滑油用量(公升) | 150 | 150 | 180 | 190 | 190 | |
冷卻油用量(公升) | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | |
機械重量(公斤) | 4000 | 5500 | 9000 | 10500 | 12000 |
規格/型號(17B~24B) | NF17B-6S | NF19B-5S | NF19B-6S | NF24B-5S | NF24B-6S | |
---|---|---|---|---|---|---|
模數 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
最大切斷直徑(MM) | 19 | 19 | 24 | 24 | 28 | |
最大切斷長度(MM) | 14 | 14 | 18 | 18 | 27 | |
後托頂出長度(MM) | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | |
前托頂出長度(MM) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | |
切模孔 (直徑x長度)(MM) | 72x90 | 80x90 | 80x110 | 100x110 | 100x130 | |
母模孔 (直徑x長度)(MM) | 72x65 | 80x70 | 80x70 | 100x90 | 100x90 | |
母模中心距離 | 72 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
公模束 (直徑x長度)(MM) | 42x120 | 48x120 | 48x135 | 60x135 | 60x160 | |
主滑板行程(MM) | 90 | 90 | 120 | 120 | 140 | |
壓造力(噸) | 140 | 140 | 220 | 220 | 280 | |
產 品 | (吋) | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 3/4" |
(M/M) | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | |
每分鐘最大產能(粒) | 170 | 190 | 140 | 145 | 120 | |
主馬達(馬力) | 40 | 40 | 50 | 50 | 75 | |
潤滑油馬達(馬力) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
冷卻油馬達(馬力) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
潤滑油用量(公升) | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | |
冷卻油用量(公升) | 350 | 350 | 450 | 450 | 500 | |
機械重量(公斤) | 15500 | 15500 | 22000 | 22000 | 36000 |
規格/型號(28B~36B) | NF28B-5S | NF28B-6S | NF32B-5S | NF36B-5S | |
---|---|---|---|---|---|
模數 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
最大切斷直徑(MM) | 28 | 32 | 32 | 36 | |
最大切斷長度(MM) | 27 | 28 | 28 | 30 | |
後托頂出長度(MM) | 35 | 40 | 40 | 45 | |
前托頂出長度(MM) | ------- | ------- | ------- | ------- | |
切模孔 (直徑x長度)(MM) | 120x130 | 120x150 | 140x150 | 160x170 | |
母模孔 (直徑x長度)(MM) | 120x105 | 120x120 | 140x120 | 160x135 | |
母模中心距離 | 120 | 120 | 140 | 160 | |
公模束 (直徑x長度)(MM) | 72x160 | 72x180 | 84x180 | 96x220 | |
主滑板行程(MM) | 140 | 90 | 160 | 180 | |
壓造力(噸) | 280 | 160 | 400 | 500 | |
產 品 | (吋) | 3/4" | 7/8" | 7/8" | 1" |
(M/M) | M18 | M22 | M22 | M24 | |
每分鐘最大產能(粒) | 130 | 100 | 110 | 100 | |
主馬達(馬力) | 75 | 125 | 100 | 125 | |
潤滑油馬達(馬力) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
冷卻油馬達(馬力) | 2 | 3 | 3 | 3 | |
潤滑油用量(公升) | 400 | 900 | 900 | 1000 | |
冷卻油用量(公升) | 500 | 1000 | 1000 | 1100 | |
機械重量(公斤) | 36500 | 52000 | 52000 | 80000 |
* 本公司隨時進行研究改進的工作,因此保有隨時更改設計規格尺寸及機械結構之權利,本規格僅供參考。