3模螺絲成型機 BF系列

3模螺絲成型機 BF系列
  • 產品特性
  • 產品規格
  • 產品範例

產品特性

  • FEEDING & CUT OFF MECHANISM
    A. 送料及切斷機構:

    送料機構配合邏輯控制,以確保送料長度完整與延長送料插齒壽命,切刀採用S型板設計,與切刀主軸的受力中心線一致,可承受較大的軸向力。

  • TRANSFER MECHANISM
    B. 夾仔台傳動機構:

    利用傘形齒輪來傳動以共軛凸輪(或單凸輪)帶動夾仔台做往復運動,傳送壓造件。

  • TRANSFER FINGER MECHANISM
    C. 夾仔台傳送機構:

    標準配備為彈簧式開閉夾送料系統,可以穩定且準確地傳送壓造件進行壓造。

  • P.L.C ELECTRICAL CONTROL
    D. P.L.C電氣控制:

    電氣控制及安全檢出裝置,均經由可程式控制器(P.L.C)來操作監控,可達到維修電器簡單,修改控制容易的好處。

  • TRANSMISSION MECHANISM
    E. 變速機構:

    標準配備為三段變速齒輪,配合4/8極變極主馬達;共計可提供6種不同生產速度。

  • MAIN SLIDE & P.K.O SYSTEM
    F. 主滑板以及前托(P.K.O)機構:

    前托(P.K. O)機構簡單且容易調整,配合客戶生產產品的需求,可另行設計提前或延後托出時間的機構。

產品規格

規格 / 型號(7B~17B) BF7B-3S BF10B-3S BF13B-3S BF13B-3SL BF17B-3S
模數 3 3 3 3 3
最大切斷直徑(MM) 5 8 10 10 12
最大切斷長度(MM) 55 70 94 130 105
後托頂出長度(MM) 45 55 70 115 80
前托頂出長度(MM) 10 12 16 30 20
切模孔 (直徑x長度)(MM) 20 x 30 28 x 46 35 x 56 38 x 79 40 x 66
母模孔 (直徑x長度)(MM) 38 x 60 50 x 65 60 x 85 70 x 135 70 x 95
母模中心距離(MM) 48 60 87 87 93
公模束 (直徑x長度)(MM) 32 x 60 40 x77 45 x 87 45 x 111 50 x 102
主滑板行程(MM) 100 120 140 200 160
壓造力(噸) 15 20 40 50 70
產品 3/16"(M4) 1/4"(M6) 5/16"(M8) 5/16"(M8) 3/8"(M10)
每分鐘最大產能(粒) 300 250 210 180 180
主馬達(馬力) 7 ½ 10 15 20 20
潤滑油馬達(馬力) 1 1 1 1 1
冷卻油馬達(馬力) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
潤滑油用量(公升)) 120 120 180 180 200
冷卻油用量(公升) 180 180 220 220 300
機械重量(公斤) 3500 6500 9000 13000 13000
規格 / 型號(17B~19B) BF17B-3SL BF17B3-SUL BF19B-3S BF19B-3SXL BF19B-3SUL
模數 3 3 3 3 3
最大切斷直徑(MM) 12 12 16 18 18
最大切斷長度(MM) 180 350 140 240 350
後托頂出長度(MM) 175 310 105 230 310
前托頂出長度(MM) 35 40 25 40 60
切模孔 (直徑x長度)(MM) 40 x 80 40x100 46x80 46x80 65x110
母模孔 (直徑x長度)(MM) 80 x 185 80x330 80x123 93x240 93x350
母模中心距離(MM) 93 93 114 114 114
公模束 (直徑x長度)(MM) 50 x 132 50x200 60x121 60x200 65x192
主滑板行程(MM) 250 460 200 340 460
壓造力(噸) 75 80 100 120 160
產品 3/8"(M10) 3/8"(M10) 1/2"(M12) 1/2"(M12) 1/2"(M12)
每分鐘最大產能(粒) 150 70 150 115 70
主馬達(馬力) 30 40 40 50 75
潤滑油馬達(馬力) 1 1 1 2 2
冷卻油馬達(馬力) 1/2 1/2 1/2 1 1
潤滑油用量(公升) 200 350 300 325 500
冷卻油用量(公升) 300 450 400 450 600
機械重量(公斤) 18000 26500 20000 35000 43000
規格 / 型號(24B~50B) BF24B-3S BF30B-3S BF30B-3SXL BF36B-3S BF41B-3S BF50B-3S
模數 3 3 3 3 3 3
最大切斷直徑(MM) 20 24 24 29 29 44
最大切斷長度(MM) 185 260 430 260 320 380
後托頂出長度(MM 175 220 400 220 280 360
前托頂出長度(MM) 30 35 60 35 60 60
切模孔 (直徑x長度)(MM) 60x100 75x120 75x120 90x140 115x140 138x165
母模孔 (直徑x長度)(MM) 100x190 125x240 125x430 160x240 175x294 230x390
母模中心距離(MM) 126 138 138 174 195 240
公模束 (直徑x長度)(MM) 75x185 90x197 95x250 105x197 130x232 146x245
主滑板行程(MM) 280 360 560 360 440 520
壓造力(噸) 160 220 360 320 500 800
產品 5/8"(M16) 3/4"(M20) 3/4"(M20) 1"(M24) 1-1/8"(M27) 1-1/2"(M36)
每分鐘最大產能(粒) 100 80 60 70 60 45
主馬達(馬力) 75 100 125 125 150 200
潤滑油馬達(馬力) 2 2 2 2 2x2 2x2
冷卻油馬達(馬力) 1 1 1 1 1 1
潤滑油用量(公升) 400 400 600 500 500 800
冷卻油用量(公升) 500 500 600 600 600 800
機械重量(公斤) 43000 58000 84000 66000 120000 180000

* 本公司隨時進行研究改進的工作,因此保有隨時更改設計規格尺寸及機械結構之權利,本規格僅供參考。

產品範例