5模特殊長件類零件複合成型機 BP系列

- 產品特性
- 產品規格
- 產品範例
產品特性
-
A. 夾仔台送料機構:
新式I型夾仔機構搭配翻轉式夾仔機構,可增加生產產品時的靈活度。
-
B. 離合器煞車系統:
氣壓式離合器與氣壓式煞車系統可依客戶要求來裝配。
-
C. 前托(P.K.O)機構:
針對BP13B5S客戶之特別要求,使用可更換三段是前托(P.K.O)量機構,配合快速調整前冲設計;大幅降低調整模具所需要的時間。
-
P13B-5SD. 主曲軸與背軸部份:
利用推拔環將飛輪與主曲軸連結,遇到異常狀況時,可產生安全地滑動作用,防止零件發生重大損壞,較大機型更有背軸之設計,此時相關之零件;大齒輪亦加裝超負載滑動機構。
-
E. 夾仔台本體昇降機構:
除了利用配重方式來降低拉起與降下夾仔台本體的容易度,部份機型更加裝電動馬達,來帶動夾仔台本體作昇降動作,以減輕操作人員體力負擔。
-
F. 四輪送料以及切斷機構:
利用四個送料滾輪送料,以增加送料時線材之直線度,切刀採用S型板設計,與切刀主軸的受力中心線一致,可承受較大的軸向力。
產品規格
規格 / 型號(10B~19B) | BP10B-5S | BP13B-5S | BP17B-5S | BP17B-5SXL | BP19B-5S |
---|---|---|---|---|---|
模數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大切斷直徑(MM) | 12 | 16 | 17 | 17 | 20 |
最大切斷長度(MM) | 105 | 130 | 180 | 240 | 190 |
後托頂出長度(MM) | 80(40) | 120(40) | 175(50) | 230(60) | 150(50) |
前托頂出長度(MM) | 20 | 20.35.50 | 35 | 40 | 35 |
切模孔(直徑x長度)(MM) | 35x56 | 46x80 | 46x80 | 40x80 | 60x100 |
母模孔(直徑x長度)(MM) | 50x95 | 75x130 | 80x185 | 80x240 | 90x170 |
母模中心距離(MM) | 60 | 87 | 93 | 93 | 114 |
公模束(直徑x長度)(MM) | 40x95 | 60x120 | 60x132 | 60x200 | 60x122 |
主滑板行程(MM) | 160 | 190 | 250 | 340 | 260 |
壓造力(噸) | 60 | 90 | 145 | 180 | 160 |
每分鐘最大產能(粒) | 150 | 130 | 120 | 100 | 110 |
主馬達(馬力) | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 |
潤滑油馬達(馬力) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
冷卻油馬達(馬力) | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
潤滑油用量(公升) | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
冷卻油用量(公升) | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
機械重量(公斤) | 13000 | 18000 | 30000 | 38000 | 42000 |
規格 / 型號(24B~41B) | BP24B-5S | BP30B-5S | BP33B-5S | BP36B-5S | BP41B-5S |
---|---|---|---|---|---|
模數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大切斷直徑(MM) | 23 | 29 | 34 | 38 | 44 |
最大切斷長度(MM) | 205 | 270 | 270 | 330 | 410 |
後托頂出長度(MM) | 190(60) | 220(80) | 220(80) | 280(100) | 370(170) |
前托頂出長度(MM) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
切模孔(直徑x長度)(MM) | 80x100 | 95x120 | 95x140 | 105x140 | 115x155 |
母模孔(直徑x長度)(MM) | 115x205 | 125x240 | 145x240 | 160x300 | 175x400 |
母模中心距離(MM) | 126 | 138 | 156 | 174 | 195 |
公模束(直徑x長度)(MM) | 90x164 | 90x220 | 110x250 | 120x290 | 130x290 |
主滑板行程(MM) | 320 | 360 | 360 | 440 | 520 |
壓造力(噸) | 200 | 300 | 440 | 500 | 700 |
每分鐘最大產能(粒) | 90 | 70 | 70 | 60 | 50 |
主馬達(馬力) | 100 | 125 | 150 | 175 | 175 |
潤滑油馬達(馬力) | 2 | 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
冷卻油馬達(馬力) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
潤滑油用量(公升) | 500 | 600 | 800 | 950 | 1000 |
冷卻油用量(公升) | 600 | 700 | 800 | 950 | 950 |
機械重量(公斤) | 80000 | 100000 | 130000 | 180000 | 58000 |
* 本表格中括弧內的數據表示壓造過程中需翻轉之品的最長長度。
* 本公司隨時進行研究改進的工作,因此保有隨時更改設計規格尺寸及機械結構之權利,本規格僅供參考。