5模/6模特殊短件類零件複合成型機 NP系列

- 產品特性
- 產品規格
- 產品範例
- 影片專區
產品特性
-
A. 夾仔台送料機構:
I型氣壓式開閉夾送料機構,搭配螺帽車之翻轉式夾仔機構,可增加生產產品時的靈活度,螺帽車之翻轉式夾仔機構,可調整為不翻轉或翻轉180度。
-
B. 擺幅式後托(K.O)機構:
針對客戶特殊需求,可將標準的後托調整方式更換為手輪調整機構(選擇性配備)或馬達調整(選擇性配備)。
-
C. 調整送料長度機構:
針對客戶特殊需求,可將標準的調整送料長度方式更換為伺服馬達調整長度機構(選擇性配備)。
-
D. 夾仔台傳動機構:
利用傘形齒輪來傳動,以共軛凸輪(或單凸輪)帶動夾仔台做往復運動,傳送壓造件,利用推拔環將共軛凸輪與夾仔傳動軸連結,如遇異常狀況時,可產生安全地滑動作用,防止零件發生重大損壞。
-
E. 離合器煞車系統:
氣壓式離合器與氣壓式煞車系統,為零件成型機之標準配備,使用離合器,可避免試車時重複不斷地啟動電流產生。
-
F. 後翼式(OVER ARM)主滑板以及前托機構:
針對部分需要生產長度較長或高精密產品之機型,採用後翼式(OVER ARM)主滑板,以增加壓造過程之穩定性。
產品規格
規格 / 型號(10B~19B) | NP10B-6S | NP11B-6S | NP13B-5S | NP13B-6S | NP19B-5S |
---|---|---|---|---|---|
模數 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
最大切斷直徑(MM) | 12 | 16 | 16 | 18 | 20 |
最大切斷長度(MM) | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
後托頂出長度(MM) | 50(20) | 70(30) | 70(30) | 70(30) | 70(30) |
前托頂出長度(MM) | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
切模孔 (直徑x長度)(MM) | 28x46 | 46x80 | 46x80 | 46x80 | 46x80 |
母模孔 (直徑x長度)(MM) | 50x65 | 60x110 | 70x110 | 70x110 | 100x110 |
母模中心距離 | 60 | 75 | 87 | 87 | 114 |
公模束 (直徑x長度) (MM) | 40x77 | 45x90 | 50x90 | 50x90 | 50x90 |
主滑板行程(MM) | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
壓造力(噸) | 60 | 100 | 100 | 135 | 160 |
每分鐘最大產能(粒) | 160 | 130 | 130 | 130 | 110 |
主馬達(馬力) | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 |
潤滑油馬達(馬力) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冷卻油馬達(馬力) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
潤滑油用量(公升) | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 |
冷卻油用量(公升) | 300 | 300 | 300 | 550 | 550 |
機械重量(公斤) | 13000 | 18000 | 18000 | 23000 | 23000 |
規格 / 型號(19B~33B) | NP-19B-6S | NP24B-5S | NP-24B-6S | NP30B-6S | NP33B-6S |
---|---|---|---|---|---|
模數 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
最大切斷直徑(MM) | 24 | 24 | 26 | 29 | 34 |
最大切斷長度(MM) | 70 | 70 | 80 | 100 | 150 |
後托頂出長度(MM) | 100(50) | 100(50) | 125(60) | 125(80) | 150(80) |
前托頂出長度(MM) | 30 | 30 | 30 | 40 | 45 |
切模孔 (直徑x長度)(MM) | 70x75 | 70x75 | 85x90 | 95x100 | 110x155 |
母模孔 (直徑x長度)(MM) | 100x140 | 110x140 | 110x160 | 125x190 | 145x220 |
母模中心距離 | 114 | 126 | 126 | 138 | 156 |
公模束 (直徑x長度) (MM) | 75x122 | 75x122 | 75x155 | 90x200 | 110x220 |
主滑板行程(MM) | 160 | 160 | 200 | 240 | 280 |
壓造力(噸) | 220 | 270 | 300 | 420 | 520 |
每分鐘最大產能(粒) | 110 | 90 | 90 | 70 | 60 |
主馬達(馬力) | 75 | 100 | 100 | 125 | 150 |
潤滑油馬達(馬力) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2x2 |
冷卻油馬達(馬力) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
潤滑油用量(公升) | 550 | 550 | 700 | 750 | 1300 |
冷卻油用量(公升) | 800 | 800 | 900 | 900 | 1400 |
機械重量(公斤) | 46000 | 46000 | 60000 | 85000 | 105000 |
規格 / 型號(36B~45B) | NP36B-5S | NP36B-6S | NP41B-5S | NP41B-6S | NP45B-5S |
---|---|---|---|---|---|
模數 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
最大切斷直徑(MM) | 34 | 41 | 41 | 44 | 44 |
最大切斷長度(MM) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
後托頂出長度(MM) | 150(80) | 150(80) | 150(80) | 160(80) | 160(80) |
前托頂出長度(MM) | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 |
切模孔 (直徑x長度)(MM) | 110x155 | 110x155 | 130x155 | 138x165 | 138x165 |
母模孔 (直徑x長度)(MM) | 163x220 | 150(163)x220 | 178x220 | 178x250 | 195x250 |
母模中心距離 | 174 | 174 | 195 | 174 | 210 |
公模束 (直徑x長度) (MM) | 110x220 | 110x220 | 120x220 | 120x280 | 135x280 |
主滑板行程(MM) | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 |
壓造力(噸) | 560 | 620 | 620 | 750 | 750 |
每分鐘最大產能(粒) | 60 | 60 | 55 | 55 | 60 |
主馬達(馬力) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
潤滑油馬達(馬力) | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
冷卻油馬達(馬力) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
潤滑油用量(公升) | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
冷卻油用量(公升) | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
機械重量(公斤) | 105000 | 140000 | 140000 | 180000 | 180000 |
* 本表格中括弧內的數據表示壓造過程中需翻轉之品的最長長度。
* 本公司隨時進行研究改進的工作,因此保有隨時更改設計規格尺寸及機械結構之權利,本規格僅供參考。
產品範例
影片專區
NP41B5S